{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "eab1b42f-3904-4171-b965-6f73ee8369ab", "metadata": { "tags": [] }, "source": [ "# General Practitioners in parisian departements" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 33, "id": "b61a706e-74ac-43bf-9a2e-c7a02c8db6de", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from pynsee.sirene import get_dimension_list, search_sirene\n", "from pynsee.metadata import get_activity_list\n", "from pynsee.geodata import get_geodata_list, get_geodata\n", "from pynsee.localdata import get_geo_list\n", "\n", "import difflib\n", "import geopandas as gpd\n", "import numpy\n", "import pandas as pd\n", "from pandas.api.types import CategoricalDtype\n", "import matplotlib.cm as cm\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import descartes\n", "import re\n", "from shapely.geometry import Polygon, MultiPolygon\n", "from matplotlib.offsetbox import AnchoredText" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 34, "id": "e4fd6648-51f1-4d29-9a43-1db647a597a1", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import logging\n", "import sys\n", "logging.basicConfig(stream=sys.stdout,\n", " level=logging.INFO, \n", " format=\"%(message)s\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 35, "id": "cf972bae-a3ed-4b8e-ac94-c3a963604eb9", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Previously saved data has been used:\n", "/home/tfardet/.cache/pynsee/pynsee/3e054427d1b13bfc770c9c256b2dbe46.parquet\n", "Creation date: 2025-02-07, today\n", "Set update=True to get the most up-to-date data\n" ] } ], "source": [ "get_dimension_list().to_csv(\"sirene_dimensions.csv\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 36, "id": "ae8af4f7-06e3-4760-ab6f-aad5ab00a3ef", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | A10 | \n", "A129 | \n", "A17 | \n", "A21 | \n", "A38 | \n", "A5 | \n", "A64 | \n", "A88 | \n", "NAF1 | \n", "NAF2 | \n", "NAF3 | \n", "NAF4 | \n", "NAF5 | \n", "TITLE_NAF5_40CH_FR | \n", "TITLE_NAF5_65CH_FR | \n", "TITLE_NAF5_FR | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | \n", "OQ | \n", "Q86Z | \n", "OQ | \n", "Q | \n", "QA | \n", "OQ | \n", "QA0 | \n", "86 | \n", "Q | \n", "86 | \n", "86.2 | \n", "86.21 | \n", "86.21Z | \n", "Activité des médecins généralistes | \n", "Activité des médecins généralistes | \n", "Activité des médecins généralistes | \n", "
| 665 | \n", "OQ | \n", "Q86Z | \n", "OQ | \n", "Q | \n", "QA | \n", "OQ | \n", "QA0 | \n", "86 | \n", "Q | \n", "86 | \n", "86.2 | \n", "86.22 | \n", "86.22A | \n", "Act. radiodiagnostic et de radiothérapie | \n", "Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie | \n", "Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie | \n", "
| 666 | \n", "OQ | \n", "Q86Z | \n", "OQ | \n", "Q | \n", "QA | \n", "OQ | \n", "QA0 | \n", "86 | \n", "Q | \n", "86 | \n", "86.2 | \n", "86.22 | \n", "86.22B | \n", "Activités chirurgicales | \n", "Activités chirurgicales | \n", "Activités chirurgicales | \n", "
| 667 | \n", "OQ | \n", "Q86Z | \n", "OQ | \n", "Q | \n", "QA | \n", "OQ | \n", "QA0 | \n", "86 | \n", "Q | \n", "86 | \n", "86.2 | \n", "86.22 | \n", "86.22C | \n", "Autre activité des médecins spécialistes | \n", "Autres activités des médecins spécialistes | \n", "Autres activités des médecins spécialistes | \n", "
| 668 | \n", "OQ | \n", "Q86Z | \n", "OQ | \n", "Q | \n", "QA | \n", "OQ | \n", "QA0 | \n", "86 | \n", "Q | \n", "86 | \n", "86.2 | \n", "86.23 | \n", "86.23Z | \n", "Pratique dentaire | \n", "Pratique dentaire | \n", "Pratique dentaire | \n", "
| \n", " | siren | \n", "nic | \n", "siret | \n", "dateDebut | \n", "dateCreationEtablissement | \n", "dateCreationUniteLegale | \n", "dateFin | \n", "denominationUniteLegale | \n", "nomUniteLegale | \n", "prenomUsuelUniteLegale | \n", "... | \n", "codePostal2Etablissement | \n", "libelleCommune2Etablissement | \n", "libelleCommuneEtranger2Etablissement | \n", "distributionSpeciale2Etablissement | \n", "codeCommune2Etablissement | \n", "codeCedex2Etablissement | \n", "libelleCedex2Etablissement | \n", "codePaysEtranger2Etablissement | \n", "libellePaysEtranger2Etablissement | \n", "enseigne3Etablissement | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | \n", "934302480 | \n", "00017 | \n", "93430248000017 | \n", "2024-11-01 | \n", "2024-11-01 | \n", "2024-11-01 | \n", "None | \n", "None | \n", "MAKNI | \n", "SAMIA | \n", "... | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
| 5509 | \n", "494498017 | \n", "00040 | \n", "49449801700040 | \n", "2021-01-04 | \n", "2021-01-04 | \n", "2006-01-17 | \n", "None | \n", "None | \n", "HERAULT | \n", "NATHALIE | \n", "... | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
| 5508 | \n", "494422066 | \n", "00030 | \n", "49442206600030 | \n", "2014-07-07 | \n", "2014-07-07 | \n", "2006-06-09 | \n", "None | \n", "None | \n", "VENTRE | \n", "MARIE | \n", "... | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
| 5507 | \n", "494390701 | \n", "00022 | \n", "49439070100022 | \n", "2015-04-01 | \n", "2015-04-01 | \n", "2007-01-01 | \n", "None | \n", "None | \n", "KARRAZ | \n", "WAEL | \n", "... | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
| 5506 | \n", "494260391 | \n", "00045 | \n", "49426039100045 | \n", "2019-11-28 | \n", "2019-11-28 | \n", "2006-11-09 | \n", "None | \n", "None | \n", "BOTHNER | \n", "LAURENT | \n", "... | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 6262 | \n", "775665805 | \n", "00468 | \n", "77566580500468 | \n", "2008-01-01 | \n", "1996-12-25 | \n", "1900-01-01 | \n", "None | \n", "COMPAGNIE FILLES CHARITE ST VINCENT PAUL | \n", "None | \n", "None | \n", "... | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
| 6274 | \n", "775683006 | \n", "00362 | \n", "77568300600362 | \n", "2017-06-21 | \n", "2017-06-21 | \n", "1900-01-01 | \n", "None | \n", "FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE | \n", "None | \n", "None | \n", "... | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
| 6261 | \n", "775663883 | \n", "00020 | \n", "77566388300020 | \n", "2008-01-01 | \n", "1900-01-01 | \n", "1900-01-01 | \n", "None | \n", "INSTITUT ARTHUR VERNES | \n", "None | \n", "None | \n", "... | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
| 268 | \n", "313711038 | \n", "00015 | \n", "31371103800015 | \n", "2008-01-01 | \n", "1978-01-01 | \n", "1978-01-01 | \n", "None | \n", "FONDATION HAHNEMANN | \n", "None | \n", "None | \n", "... | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
| 206 | \n", "310227749 | \n", "00010 | \n", "31022774900010 | \n", "2008-01-01 | \n", "1900-01-01 | \n", "1900-01-01 | \n", "None | \n", "CENTRE DE SOINS | \n", "None | \n", "None | \n", "... | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
10043 rows × 96 columns
\n", "| \n", " | \n", " | headcount | \n", "
|---|---|---|
| libelleCommuneEtablissement | \n", "codePostalEtablissement | \n", "\n", " |
| ABLON-SUR-SEINE | \n", "94480 | \n", "2.000000 | \n", "
| ALFORTVILLE | \n", "94140 | \n", "29.250000 | \n", "
| ANTONY | \n", "92160 | \n", "131.406046 | \n", "
| ARCUEIL | \n", "94110 | \n", "14.500000 | \n", "
| ASNIERES-SUR-SEINE | \n", "92600 | \n", "67.629197 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| VILLETANEUSE | \n", "93430 | \n", "5.000000 | \n", "
| VILLIERS SUR MARNE | \n", "94350 | \n", "1.000000 | \n", "
| VILLIERS-SUR-MARNE | \n", "94350 | \n", "13.250000 | \n", "
| VINCENNES | \n", "94300 | \n", "70.640814 | \n", "
| VITRY-SUR-SEINE | \n", "94400 | \n", "79.257402 | \n", "
189 rows × 1 columns
\n", "